賃貸アパートサンシャイン富堂Ⅳ 1階 1LDK
情報更新日: 2023/06/02 次回更新日: 2023/06/16
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.6万円 3,500円 |
- - |
近鉄天理線/前栽駅 徒歩10分 JR桜井線/天理駅 徒歩18分 近鉄天理線/天理駅 徒歩18分 近鉄天理線/二階堂駅 徒歩37分 JR桜井線/櫟本駅 徒歩45分 |
奈良県天理市富堂町 | 1LDK 50.49 m2 |
2023/03 | 1階 / 2階建て |
- 近鉄天理線/前栽駅 徒歩10分
JR桜井線/天理駅 徒歩18分
近鉄天理線/天理駅 徒歩18分
近鉄天理線/二階堂駅 徒歩37分
JR桜井線/櫟本駅 徒歩45分
- 奈良県天理市富堂町
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
「サンシャイン富堂Ⅳ 1階 1LDK」の詳細は「ホームメイトFC藤井寺店」まで。

- ホームメイトF藤井寺店
- 〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目9-13ハイツ梶本1F
- TEL:072-959-3001
サンシャイン富堂Ⅳ 1階 1LDKの賃貸情報
物件名 | サンシャイン富堂Ⅳ | 賃料 | 7.6万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 3,500円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | 1.1万円 | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.49 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 西 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 2023/03 |
入居日 | 即 | その他の費用 | [室内清掃費用]6.5万円 [その他月額費用]0.02万円[名目]町内会費 |
駐車場 | 料金(税込み)0.55万円 | 保険 | 要(2年/2万円) |
保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ/実費/初回保証料は22000円 月額保証料:総賃料の2.2%) | ||
物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 洗面所独立 / 洗面台 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 3点給湯 / 角部屋 / サンルーム / フローリング / 全室エアコン / エアコン2基 / 照明器具 / 玄関ホール / ペアガラス / 24時間換気システム / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 収納3ヵ所以上 / インターホン / TVモニター付ドアホン / 宅配ロッカー / 駐輪場 / インターネット接続可(接続環境:光) / BS / CS / 24h管理 / セキュリティシステム / 防犯カメラ / システムキッチン / カウンターキッチン / 対面キッチン / グリル / 浄水器 / 敷地内ごみ置き場 / 3方角住戸 / LDK12畳以上 / 浴室1坪以上 / シャッター雨戸 / 玄関収納 / ネット使用料不要 / 洗面所にドア / 三面鏡付洗面化粧台 / ガス給湯 / 洗面化粧台 / 収納付三面鏡付洗面化粧台 / 室内物干し / セキュリティ会社加入済 / クレジットカード利用可 / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
物件名 | サンシャイン富堂Ⅳ |
---|---|
賃料 | 7.6万円 |
管理費 | 3,500円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | 1.1万円 |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 50.49 m2 |
賃借種別 | 普通借家 |
方角 | 西 |
所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 2023/03 |
保証会社 | - |
保険 | 要(2年/2万円) |
駐車場 | 料金(税込み)0.55万円 |
入居日 | 即 |
その他の費用 | [室内清掃費用]6.5万円 [その他月額費用]0.02万円[名目]町内会費 |
物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 洗面所独立 / 洗面台 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 3点給湯 / 角部屋 / サンルーム / フローリング / 全室エアコン / エアコン2基 / 照明器具 / 玄関ホール / ペアガラス / 24時間換気システム / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 収納3ヵ所以上 / インターホン / TVモニター付ドアホン / 宅配ロッカー / 駐輪場 / インターネット接続可(接続環境:光) / BS / CS / 24h管理 / セキュリティシステム / 防犯カメラ / システムキッチン / カウンターキッチン / 対面キッチン / グリル / 浄水器 / 敷地内ごみ置き場 / 3方角住戸 / LDK12畳以上 / 浴室1坪以上 / シャッター雨戸 / 玄関収納 / ネット使用料不要 / 洗面所にドア / 三面鏡付洗面化粧台 / ガス給湯 / 洗面化粧台 / 収納付三面鏡付洗面化粧台 / 室内物干し / セキュリティ会社加入済 / クレジットカード利用可 / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
- 近鉄天理線/前栽駅 徒歩10分
JR桜井線/天理駅 徒歩18分
近鉄天理線/天理駅 徒歩18分
近鉄天理線/二階堂駅 徒歩37分
JR桜井線/櫟本駅 徒歩45分
- 奈良県天理市富堂町
周辺環境
その他:ユニクロアクロスプラザ天理店925m / その他:西松屋アクロスプラザ天理店962m / その他:ファッションセンターしまむら天理店961m / その他:アベイル天理店1069m / その他:ハニーズ天理店1238m / その他:イオンタウン天理1253m / その他:天理ショッピングセンター1495m / スーパー:オークワ天理南店537m / スーパー:業務スーパー天理店553m / スーパー:万代天理北店1532m / コンビニ:セブンイレブン天理田井庄町店666m / コンビニ:ファミリーマート天理田井庄町店947m / コンビニ:セブンイレブン天理丹波市店1191m / コンビニ:ローソン天理櫟本店2931m / コンビニ:セブンイレブン天理インター南店3308m / その他:キリン堂PH天理店794m / その他:スギ薬局天理店1211m / その他:ディスカウントドラッグコスモス天理田町店2111m / その他:ケーズデンキ天理店1485m / その他:コメリハード&グリーン天理店2388m
サンシャイン富堂Ⅳの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
2沿線利用可 / ペット可
気になる!と思ったお部屋はあなたを待っていたお部屋♪
幸せな新生活をスタートさせよう♪